
Green Fee Angebot für Gäste der Seaside Hotels auf Gran Canaria
| Golfplatz | A* | A** |
|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 46,00 € | 31,00 € |
| Meloneras Golf | 52,00 € | 34,00 € |
| Salobre Golf South | 48,00 € | 31,00 € |
| Salobre Golf North | 36,00 € | n/a |
| Anfi Tauro | 52,00 € | 34,00 € |
| El Cortijo Club de Campo | 44,00 € | 30,00 € |
| Real Golf Club de Las Palmas | 48,00 € | 32,00 € |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
| Golfplatz | A* | A** | B* | B** |
|---|---|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 92,00 € | 55,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
| Meloneras Golf | 105,00 € | 68,00 € | 105,00 € | 68,00 € |
| Salobre Golf South | 85,00 € | 56,00 € | 99,00 € | 65,00 € |
| Salobre Golf North | 74,00 € | n/a | 83,00 € | n/a |
| Anfi Tauro | 90,00 € | 61,00 € | 98,00 € | 70,00 € |
| El Cortijo Club de Campo | 84,00 € | 55,00 € | 97,00 € | 64,00 € |
| Real Golf Club de Las Palmas | 98,00 € | 64,00 € | 98,00 € | 64,00 € |
*Green Fees (18 Loch)
**Green Fees (9 Loch)
Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie bitte: info@grand-hotel-residencia.com